Кланы и альянсы | Кланы
Foundation [5]
| # | Имя | Статус | Уровень |
| 1 | Daughter.com | Лидер | 360 |
| 2 | Izum.com | Заместитель главы | 360 |
| 3 | Latheodo.com | Член совета | 360 |
| 4 | SirStratton.com | Член совета | 346 |
| 5 | Stoneface.com | Член совета | 340 |
| 6 | theheartkiller.com | Член совета | 334 |
| 7 | Topplayer.com | Член совета | 337 |
| 8 | Wake up.com | Член совета | 67 |
| 9 | Assass1n.com | Рядовой | 347 |
| 10 | Assinscreed.com | Рядовой | 339 |
| 11 | Barte simpson.com | Рядовой | 338 |
| 12 | Demolition.com | Рядовой | 164 |
| 13 | Essencer.com | Рядовой | 360 |
| 14 | Hiramn.com | Рядовой | 104 |
| 15 | Incantationer.com | Рядовой | 360 |
| 16 | Kmigoo.com | Рядовой | 199 |
| 17 | Mista boe milli.com | Рядовой | 68 |
| 18 | mixaylo.com | Рядовой | 335 |
| 19 | Nerd.com | Рядовой | 290 |
| 20 | Nikta.com | Рядовой | 113 |
| 21 | Sirious lee.com | Рядовой | 338 |
| 22 | The m legend a.com | Рядовой | 230 |
| 23 | Xuxxa.com | Рядовой | 304 |
Дополнительная информация о клане
| Данные | Значение |
| Суммарный уровень | 6393 |
| Средний уровень | 278 |
| Клановая локация | Нет |
| Клановый магазин | Нет |
| Войн выиграно | 14 |
| Войн объявлено | 0 |
| Войн проиграно | 28 |
| Войн принято | 15 |
| Количество боев | 8 |
| Получено опыта | 539913 |
| Потеряно опыта | 11500 |
| Захвачено локаций | 18 |
| Контролирует локаций | 0 |
| Время для осады | 14:00 - 08:00 |
| Опыт в этом сезоне | 500 |