Кланы и альянсы | Кланы
The Titans [4]
| # | Имя | Статус | Уровень |
| 1 | Kakarot | Лидер | 395 |
| 2 | Waineworld.com | Заместитель главы | 400 |
| 3 | Death Knight | Член совета | 386 |
| 4 | Rising storm.com | Член совета | 396 |
| 5 | roomtdwarf.com | Член совета | 386 |
| 6 | roomtmage1.com | Член совета | 390 |
| 7 | zpy | Член совета | 26 |
| 8 | angelarim | Рядовой | 5 |
| 9 | Gold Farmer1 | Рядовой | 301 |
| 10 | Roronoa Zoro | Рядовой | 386 |
| 11 | TheHaremKing | Рядовой | 386 |
| 12 | Waineworld | Рядовой | 27 |
Дополнительная информация о клане
| Данные | Значение |
| Суммарный уровень | 3484 |
| Средний уровень | 290 |
| Клановая локация | Нет |
| Клановый магазин | Нет |
| Войн выиграно | 1394 |
| Войн объявлено | 331 |
| Войн проиграно | 819 |
| Войн принято | 321 |
| Количество боев | 122 |
| Получено опыта | 363317 |
| Потеряно опыта | 72460 |
| Захвачено локаций | 50 |
| Контролирует локаций | 2 |
| Время для осады | 23:00 - 17:00 |
| Опыт в этом сезоне | 500 |
Владение территориями
| Регион / доходы | Статус | Осаждающие | Конец фазы |
| Новый Аркайях 131839 / 0 |
|
— | 13:04 05/11 |
| Царство Аида 2031199 / 0 |
|
— | 00:00 |